規(guī)格:DG80NV
單位:
瀏覽次數(shù):4738
性能標(biāo)簽:
DG80NV , 便攜式紅外測溫儀, 便攜式光譜高溫計, 測溫范圍200~1200°C , 250~1500°C , 350~2000°C, 光譜范圍1.1~1.7μm
Made in Germany ,德國制造
單色 便攜式紅外測溫儀DG80NV
單色 手持式紅外測溫儀DG80NV
視頻瞄準(zhǔn),更清晰地捕捉目標(biāo)
常用于工業(yè)行業(yè)測溫
測溫范圍:200~1200°C , 250~1500°C , 350~2000°C
主要特征:
1) 測溫范圍200°C ~ 2000°C
2) 內(nèi)置視頻模塊,彩色TFT顯示器,帶測量光斑標(biāo)記
3) 參數(shù)化用戶控制
4) 距離系數(shù)300:1,最小測量光斑0.75 mm
5) 發(fā)射率引起的誤差最小化
技術(shù)性能
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 型號 | DG80NV portable |
| 測溫范圍( 距離系數(shù)) | 200~1200°C (300:1) |
| 250~1500°C (300:1) | |
| 350~2000°C (300:1) | |
| 光譜范圍 | 1.5~1.8 µm |
| 發(fā)射率 ε | 0.050 ~ 1.000 |
| 響應(yīng)時間 t 95 | 5 ms ( 最小 ), 可調(diào)達(dá) 100 s |
| 數(shù)據(jù)存儲 | 實時值 / 最大值存儲 ( 最大可存儲 999 個數(shù)據(jù)記錄 |
| 測量誤差 1) | 0.5 % 測量值 (°C) |
| 重復(fù)誤差 1) | 0.1 % 測量值 (°C) |
| 靜態(tài)環(huán)溫依賴性 1) | < 0.1 K/K (T環(huán)溫 ) |
| 透過率 | 50~100 % |
| NETD 1,2) | 0.1 K 1) |
| 通信接口 | USB, Modbus RTU |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 6.35 cm (2.5") – 彩色TFT 顯示器,帶可視測量視場標(biāo)記 |
| 可調(diào)參數(shù) | 通過用戶控制鍵、通信接口和軟件可調(diào)發(fā)射率或坡度, 透過率 , 響應(yīng)時間 , 存儲方式, |
| 視頻圖像曝光時間, 溫度單位 °C 或 °F ,環(huán)溫補償(DS80NV, DG80NV) | |
| 兩級按鍵操作 | 第一級:打開/關(guān)閉紅外測溫儀;第二級:存儲測量數(shù)據(jù) |
| 供電電源 | 4 個鋰離子電池, 3.7 V, 2800 mAh |
| 電池運行時間 | 約 15 h |
| 操作溫度 | 0~50°C ( 電池充電時 : 0~40°C) |
| 存儲溫度 | –20~60°C |
| 重量 | 約 800 g ( 包含電池,不包含便攜箱 ) |
| 外殼 | 鋁 / 塑料 ( 約 230 mm x 135 mm x 85 mm) |
| 防護(hù)等級 | IP 50 ,符合 DIN EN 60529 及 DIN 40050 |
| 測試規(guī)則 | EN 55 011: 1998, 限制等級 A |
| CE 認(rèn)證 | 符合 EU 規(guī)則 |
| 供貨范圍 | DG80NV, 用戶手冊 , 檢測單 |
| 軟件 PYROSOFT Spot, USB 電纜 , 充電器 , 便攜箱 | |
| 1) 性能指標(biāo)經(jīng)過黑體爐標(biāo)定 T 環(huán)溫 = 23°C, t 95 = 1 s 。 2) 噪聲等溫差 | |
附件
| 附件 | |||
| 訂貨號 | 描述 | 訂貨號 | 描述 |
| 3310A33085 | 可互換鏡頭, 近焦距225~300mm | 3310A12085 | USB供電電源 |
| 3310A14088 | USB-A-B 電纜,長度 1.8 m | 3310A27080 | 便攜箱 |
| 3310A12081 | 鋰離子電池包 (4個 ) | 3310A23810 | 設(shè)備和防眩保護(hù) |
| 3310A12080 | 鋰電池外部充電包 | 3310A23820 | 鏡頭保護(hù)蓋 |
光學(xué)系數(shù)
| 焦距類型 | 可變焦距 | 近焦距 | |||||||
| 測量距離a (mm) | 650 | 1000 | 4000 | 12000 | 225 | 250 | 275 | 300 | |
| 型號 | 距離系數(shù) | 測量光斑直徑M(mm) | 測量光斑直徑M(mm) | ||||||
| DG80NV | 300:1 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | 40.0 | 0.75 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
主要操作功能鍵

TFT彩色視頻瞄準(zhǔn)

德國DIAS紅外公司手持式紅外測溫儀80系列一覽表
1、手持式雙色紅外測溫儀DSR80NV(500~3000°C,分段)
2、手持式單色紅外測溫儀DG80NV(200~2000°C,分段)
3、手持式單色紅外測溫儀DS80NV(550~2500°C,分段)
4、手持式雙色火焰紅外測溫儀DSR80NFV(700~1800°C,分段)
微信公眾號KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請關(guān)注我們的微信公眾號KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準(zhǔn)。