規(guī)格:DT40U , 超薄玻璃專用型紅外測(cè)溫儀 , 測(cè)溫范圍300~1100°C
單位:
瀏覽次數(shù):8714
性能標(biāo)簽:
低價(jià)格超薄玻璃專用型紅外測(cè)溫儀 , DT40U , 藍(lán)寶石玻璃紅外測(cè)溫儀 , 手機(jī)屏玻璃紅外測(cè)溫儀DT40U , 大猩猩玻璃紅外測(cè)溫儀 , 測(cè)溫范圍300~1100°C
DT40U , 薄玻璃、超薄玻璃專用型紅外測(cè)溫儀
測(cè)溫范圍300~1100°C
適合玻璃厚度<1mm時(shí)的測(cè)溫
可以單臺(tái)訂購(gòu)了!
性能指標(biāo)
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |
| 型號(hào) | DT40U |
| 測(cè)溫范圍 | 300~1100°C |
| 特征 | 二線制、超薄玻璃專用型 |
| 子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度50°C |
| 光學(xué)系數(shù) | 100,300,800,1200 |
| 距離系數(shù) | 50:1 |
| 測(cè)量誤差1 | 1.0%測(cè)量值或1 K |
| 重復(fù)精度1 | 0.5%測(cè)量值或0.5K |
| NETD2 | 0.1°C |
| 響應(yīng)時(shí)間(t95) | 60ms, 可調(diào)達(dá)100s |
| 發(fā)射率 | 0.200~1.000 |
| 存儲(chǔ)方式 | 最小值和最大值存儲(chǔ),通過通信接口可調(diào) |
| 輸出信號(hào) | 4~20mA, 線性,最大負(fù)荷600Ω |
| 通信接口 | 電隔離 USB 通信接口 |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 無或可選外置激光瞄準(zhǔn)燈, * 可選內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈 |
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot,可選PYROSOFT Spot Pro |
| 可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率、響應(yīng)時(shí)間、溫度單位°C或°F,、存儲(chǔ)方式、子測(cè)溫范圍、環(huán)溫補(bǔ)償?shù)?/font> |
| 供電電源 | 24VDC±25 %, 殘留紋波 500 mV, 瞄準(zhǔn)燈: 7~30VDC, < 200 mW |
| 功耗 | 最大0.6 W (無瞄準(zhǔn)燈) |
| 運(yùn)行溫度 | 0~70°C |
| 存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C |
| 重量 | 約 450g |
| 尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長(zhǎng)度 125mm |
| 外殼 | 不銹鋼,帶插座 |
| 測(cè)試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
| CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) |
| 供貨范圍 | 紅外測(cè)溫儀探頭DT40U,安裝螺母, 操作手冊(cè), 檢測(cè)單, 軟件PYROSOFT Spot, 無連接電纜(請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
| 1 技術(shù)指標(biāo)經(jīng)過黑體爐標(biāo)定, T環(huán)溫 = 23°C, t95 = 1 s; 2 噪聲等溫差; 3.取最大值; | |
其它玻璃專用型:
1、玻璃窯爐用光纖紅外測(cè)溫儀DSF30NG、DSF34NG
4、低價(jià)二線制玻璃專用型紅外測(cè)溫儀DT42G
7、玻璃專用型紅外掃描熱象儀PYROLINE 128G、PYROLINE 256G
微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。