規(guī)格:DS55N, DS55NV, 550~3000°C
單位:
瀏覽次數(shù):1938
性能標(biāo)簽:
DS55N, DS55NV, 短波電動(dòng)調(diào)焦紅外測(cè)溫儀, 測(cè)溫范圍:550~1500°C,600~1800°C,800~2500°C,900~3000°C, 600~3000°C
高精度短波紅外測(cè)溫儀
可變焦距、電動(dòng)調(diào)焦型紅外測(cè)溫儀DS55N,DS55NV
測(cè)溫范圍:550~3000°C(有5個(gè)溫度段)
55系列、56系列紅外測(cè)溫儀的不同點(diǎn):
1、55系列為可調(diào)焦距,56系列為固定焦距
2、55系列為電動(dòng)調(diào)焦,56系列沒有電動(dòng)調(diào)焦
3、55系列只有激光、透過(guò)瞄準(zhǔn)、彩色視頻瞄準(zhǔn),56系列還有取景器瞄準(zhǔn)
4、55系列最小光斑直徑 Φ1.0mm,56系列最小光斑直徑 Φ0.8mm
5、55系列最大距離系數(shù)為240:1,56系列最大距離系數(shù)為300:1
6、56系列有長(zhǎng)波8~14微米型號(hào)DT56L,玻璃專用型DT56G,55系列沒有這些型號(hào)
7、55系列尺寸為 105mm x Φ50mm,56系列尺寸為140mm x Φ50mm
8、55系列精度為0.5%測(cè)量值+1K,56系列精度為0.5%測(cè)量值
9、55系列精度為0.1%測(cè)量值+0.5K,56系列精度為0.1%測(cè)量值
主要特征:
性能指標(biāo)
| 型號(hào) | DS55N , DS55NV |
| 測(cè)溫范圍 | 550~1500°C* |
| 600~1800°C | |
| 800~2500°C | |
| 900~3000°C | |
| 600~3000°C | |
| 主要用途 | 短波, 通用 |
| 光譜范圍 | 0.8~1.1μm |
| 光學(xué)系數(shù) | 可變焦距,電動(dòng)調(diào)焦 (可分8步調(diào)節(jié)) |
| 距離系數(shù) | *160:1, 其它240:1 |
| 最小光斑直徑 | 1.0mm |
| 測(cè)量誤差1 | 0.5 %測(cè)量值(°C)+1K |
| 重復(fù)精度1 | 0.1%測(cè)量值(°C)+0.5K |
| NETD2 | 0.1K1 |
| 透過(guò)率 | 50~100% |
| 響應(yīng)時(shí)間(t95) | 最小2ms3,可調(diào),可達(dá)100s |
| 比色系數(shù)(坡度) | 無(wú) |
| 發(fā)射率 | 0.050~1.000, 通過(guò)通信接口調(diào)整 |
| 輸出信號(hào) | 0/4~20 mA,軟件切換,最大負(fù)荷:500Ω |
| 瞄準(zhǔn)方式 | 激光瞄準(zhǔn),645~660 nm, class II, < 1 mW,透鏡瞄準(zhǔn),彩色視頻瞄準(zhǔn) |
| 開關(guān)輸出/開關(guān)閾值 | 1個(gè)光耦繼電器, RLoad 最小48Ω (電隔離) / 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào) |
| 可調(diào)參數(shù) | 通過(guò)通信接口或就地顯示器調(diào)整: 發(fā)射率(和坡度)、透過(guò)率、環(huán)溫補(bǔ)償、響應(yīng)時(shí)間、存儲(chǔ)設(shè)置、子測(cè)溫范圍、切換輸出的切換閾值,電動(dòng)調(diào)焦 |
| 供貨范圍 | DS55N探頭 ,操作手冊(cè), 檢測(cè)單, 軟件PYROSOFT Spot, 無(wú)連接電纜(請(qǐng)單獨(dú)訂貨) |
光學(xué)系數(shù)和電動(dòng)調(diào)焦
| 可變焦距及電動(dòng)調(diào)焦 (可分8步調(diào)節(jié)) | |||||||||
| 測(cè)量距離 a [mm] | 240 | 360 | 540 | 800 | 1200 | 1800 | 2500 | 4000 | |
| 溫度范圍 | 光圈直徑 D [mm] | 光斑直徑 M [mm] | |||||||
| 550 °C~1500 °C | 10.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 16.0 | 25.0 |
| 600 °C~1800 °C | 6.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
| 800 °C~2500 °C | 8.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
| 900 °C~3000 °C | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
| 600 °C~3000 °C | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.4 | 5.0 | 7.5 | 11.0 | 17.0 |
瞄準(zhǔn)方式:激光燈瞄準(zhǔn)、透鏡瞄準(zhǔn)、彩色視頻瞄準(zhǔn)

微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多德國(guó)DIAS紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。