規(guī)格:DS4N
單位:
瀏覽次數(shù):3512
性能標(biāo)簽:
DS4N系列, 小探頭短波紅外測(cè)溫儀, 600 ~1800 °C , 800 ~2500 °C, 帶繼電器輸入輸出
DS4N系列, 小探頭 短波 紅外測(cè)溫儀
純德國(guó)制造,纖細(xì)精美
600 ~1800 °C , 800 ~2500 °C
最小可測(cè)目標(biāo)尺寸1.3mm
明亮的OLED顯示器即使很遠(yuǎn)也可以清晰看見(jiàn)。
小探頭可以用在很難接近的地點(diǎn)測(cè)量物體溫度。
典型應(yīng)用區(qū)域:
• 鋼鐵行業(yè)
• 窯爐工業(yè)
• 焊接應(yīng)用
• 陶瓷行業(yè)
• 金屬行業(yè)
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
| 型號(hào) | DS4N | DS4N |
| 測(cè)溫范圍 | 600 ~1800 °C | 800 ~2500 °C |
| 傳感頭電纜長(zhǎng)度 | 2.5 m、5m | |
| 光譜范圍 | 0.8 ~1.1 μm | |
| 固定光學(xué)系數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 1500 mm, 64 : 1;近焦距 80 mm, 32 : 1 | |
| 內(nèi)部數(shù)字處理 | 數(shù)字式 | |
| 發(fā)射率 ε | 0.050~1.000, 可調(diào) (出廠設(shè)定 1.000) | |
| 測(cè)量誤差 | 1 % 測(cè)量值(°C) | |
| 重復(fù)精度 | 0.5 %測(cè)量值(°C) | |
| NETD | < 0.1 K | |
| 子測(cè)溫范圍 | 在溫度范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度 50 °C | |
| 響應(yīng)時(shí)間 (t95) | 10ms, 可調(diào)達(dá) 100 s | |
| 輸出信號(hào) | 0/4 ~ 20 mA, 可切換, 溫度線性, 最大負(fù)荷 700 Ω @24 V | |
| 通信接口 | RS-485 (電隔離), 半雙工, 最大波特率 115 kBd, 數(shù)據(jù)協(xié)議 Modbus RTU | |
| 其他輸入輸出 | 用于刪除最大存儲(chǔ)值和最小存儲(chǔ)值的輸入, 2 路光學(xué)繼電器切換輸出, 無(wú)內(nèi)勢(shì), 最大60VDC/42VAC,500 mA) | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 最小值、最大值 | |
| 控制 | 溫度顯示, 調(diào)整參數(shù)的按鍵和顯示器 | |
| 可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 透過(guò)率, 響應(yīng)時(shí)間, 存儲(chǔ)方式, 模擬輸出, 子測(cè)溫范圍, 環(huán)溫補(bǔ)償, 輸出方式切換, 地址, | |
| 波特率, , 溫度范圍選擇°C 或 °F | ||
| 供電 | 24VDC± 25 %, 殘留紋波 500mV | |
| 功耗 | 約 2 W | |
| 操作溫度 | 傳感頭: 0~125 °C, 電子盒: 0~70 °C | |
| 存儲(chǔ)溫度 | –20 ~ 70 °C | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 (DIN EN 60529, DIN40050) | |
| 重量 | 約 500 g | |
| 尺寸 | 約 110 mm × 80 mm × 40 mm (電子盒) | |
| CE 認(rèn)證 | 符合 歐盟規(guī)則 | |
| 測(cè)試規(guī)則 | EN 55 011: 1998 | |
| 供貨范圍 | 帶光學(xué)探頭的 DS4N, 電子盒, 操作手冊(cè), 檢測(cè)單, PYROSPOT Spot 軟件 | |
電子盒內(nèi)部接線和設(shè)置:
| 24V | 供電電源 +24VDC | IN2 | 功能輸入2 |
| 0V | 供電電源 0VDC | 0V | – 功能輸入饋線進(jìn) |
| PE | 電勢(shì)地, 屏蔽線 | D– | D– RS485 |
| I + | + 模擬輸出0/4~20 mA | D+ | D+ RS485 |
| I – | – 模擬輸出0/4~20 mA | GND | GND RS485 |
| R11 | 數(shù)字輸出繼電器1 針腳1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D– | D– RS485 |
| R12 | 數(shù)字輸出繼電器1 針腳2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | D+ | D+ RS485 |
| R21 | 數(shù)字輸出繼電器2 針腳1, 最大60VDC/42VACeff 500mA | GND | GND RS485 |
| R22 | 數(shù)字輸出繼電器2 針腳2, 最大60VDC/42VACeff 500mA | ||
| 24V | + 功能輸入饋線進(jìn) | NTC gb | 溫度探測(cè)器, 黃色(內(nèi)部探測(cè)器探頭) |
| IN1 | 功能輸入1, 刪除存儲(chǔ)的數(shù)據(jù) | NTC gn | 溫度探測(cè)器, 綠色(內(nèi)部探測(cè)器探頭) |
| 0V | – 功能輸入饋線進(jìn) | DET br | 探測(cè)器探頭, 探測(cè)器信號(hào) (–), 棕色 |
| 24V | + 功能輸入饋線進(jìn) | DET ws | 探測(cè)器探頭, 探測(cè)器信號(hào) (+), 白色 |
微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。