規(guī)格:DG40N
單位:臺(tái)
瀏覽次數(shù):6454
性能標(biāo)簽:
二線制 , 短波紅外測(cè)溫儀DG40N , 測(cè)溫范圍250~3000°C , 波長(zhǎng)1.5~1.8μm
主要性能
• 數(shù)字二線制紅外測(cè)溫儀,測(cè)溫范圍:250~3000°C
• 最小可測(cè)量的物體直徑為1.2mm
• LED或激光瞄準(zhǔn)
• 多種光譜范圍
• 內(nèi)置USB通信接口,可無(wú)供電操作
• 最大值存儲(chǔ)
• 不銹鋼外殼
技術(shù)指標(biāo)
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 型號(hào) | DG40N | DG40N | DG40N | DG40N | |
| 測(cè)溫范圍 | 250~1300°C | 350~1800°C | 250~2000°C | 500~3000°C | |
| 子測(cè)溫范圍 | 在測(cè)溫范圍內(nèi)可調(diào), 最小跨度51°C | ||||
| 光譜范圍 | 1.5~1.8µm | ||||
| 光學(xué)系數(shù) | 四種固定光學(xué)系數(shù) (型號(hào) I, II, III和IV)或可變焦距,帶石英玻璃保護(hù)窗口 | ||||
| 距離系數(shù) | 100:1 | 200:1 | 200:1 | 200:1 | |
| 測(cè)量誤差 | 0.5%測(cè)量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||||
| 重復(fù)精度 | 0.1%測(cè)量值 (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||||
| NETD1 | 0.1°C (Tamb=23°C, ε=1, t95=1s) | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間(t95) | 10ms,可調(diào),可達(dá)100s | ||||
| 發(fā)射率 | 0.05~1.00, 可調(diào) | ||||
| 存儲(chǔ)方式 | 最大值存儲(chǔ), 可通過(guò)通信接口調(diào)整 | ||||
| 輸出信號(hào) | 4~20 mA, 線性溫度 最大負(fù)荷: 700 Ω @ 24 V | ||||
| 通信接口 | 電隔離 USB 通信接口 | ||||
| 瞄準(zhǔn) | 內(nèi)置綠色LED瞄準(zhǔn)燈或紅色激光瞄準(zhǔn)燈 | ||||
| 軟件 | Windows®下PYROSOFT Spot | ||||
| 可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 響應(yīng)時(shí)間, 溫度單位°C或°F 存儲(chǔ)方式, 子測(cè)溫范圍,可通過(guò)接口和軟件調(diào)整 | ||||
| 供電電源 | 24 VDC ± 25%和12 V~30 VDC4 | ||||
| 功耗 | 最大0.6 W (無(wú)瞄準(zhǔn)燈時(shí)) | ||||
| 運(yùn)行溫度 | 0~70°C | ||||
| 存儲(chǔ)溫度 | –20~70°C | ||||
| 重量 | 約 455 g | ||||
| 尺寸 | 螺紋M40x1.5, 長(zhǎng)度 125mm | ||||
| 外殼 | 不銹鋼,帶插座和保護(hù)窗口 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP 65 (DIN 40 050) | ||||
| CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) | ||||
| 供貨范圍 | PYROSPOT DG40N , 操作手冊(cè),檢測(cè)單, Windows®下PYROSOFT Spot | ||||
| (無(wú)連接電纜, 請(qǐng)單獨(dú)訂貨) | |||||
光學(xué)系數(shù)
| 光學(xué)系數(shù)(210、290、650、4000) | ||||||||
| 光學(xué)系數(shù)210 (光圈D=12.5mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
| 型號(hào) | 測(cè)量距離 | 0 | 100 | 210 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| DG40N(250~1300°C) | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 15.1 | 22.0 | 28.9 | |
| DG40N(250~2000°C) | 12.5 | 7.5 | 2.0 | 8.2 | 15.1 | 22.0 | 28.9 | |
| DG40N(350~1800°C) | 12.5 | 7,1 | 1.2 | 7.1 | 13.6 | 20.1 | 26.6 | |
| 光學(xué)系數(shù)290 (光圈D=11.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
| 型號(hào) | 測(cè)量距離 | 0 | 100 | 200 | 290 | 400 | 500 | 600 |
| DG40N(250~1300°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
| DG40N(250~2000°C) | 11.8 | 8.8 | 5.7 | 3.0 | 8.6 | 13.7 | 18.8 | |
| DG40N(350~1800°C) | 11.8 | 8.2 | 4.7 | 1.5 | 6.5 | 11.1 | 15.7 | |
| 光學(xué)系數(shù)650 (光圈D=10.8mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
| 型號(hào) | 測(cè)量距離 | 0 | 200 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1200 |
| DG40N(250~1300°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
| DG40N(250~2000°C) | 10.8 | 9.5 | 8.2 | 6.5 | 10.5 | 15.8 | 21.1 | |
| DG40N(350~1800°C) | 10.8 | 8.6 | 6.3 | 3.5 | 6.8 | 11.2 | 15.6 | |
| 光學(xué)系數(shù)4000 (光圈D=10.4mm) | 光斑尺寸M(mm) | |||||||
| 型號(hào) | 測(cè)量距離 | 0 | 400 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 |
| DG40N(250~1300°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40.0 | |
| DG40N(250~2000°C) | 10.4 | 13.4 | 16.3 | 22.2 | 28.2 | 34.1 | 40.0 | |
| DG40N(350~1800°C) | 10.4 | 11.4 | 12.3 | 14.2 | 16.2 | 18.1 | 20.0 | |
主要附件
| 機(jī)械附件、電氣附件、光學(xué)附件 | |||
| 5芯連接電纜 | 長(zhǎng)度: 2m, 5m, 10m, 15m, 20m, 25 m 或 30 m | ||
| USB連接電纜 | 1.8m屏蔽電纜 | ||
| 供電電源 | 24 VDC, 0.6 A | ||
| 安裝支架 | 固定式 或 可調(diào)式 | ||
| 空氣吹掃器 | 不銹鋼,空氣壓力0.1~0.5bar,無(wú)油 | ||
| 水冷套 | 不銹鋼,帶空氣吹掃器 | ||
| 真空法蘭 | KF16,帶硒化鋅窗口 | ||
| 激光瞄準(zhǔn)燈 | 帶螺紋 (僅適用于不帶內(nèi)置LED瞄準(zhǔn)燈的紅外測(cè)溫儀) | ||
| DHP 1040 | 紅外測(cè)溫儀用手持式編程器 | ||
| 激光抑制器 | 940nm或1064nm激光抑制器,用于DG40N、DS40N | ||
DG40N尺寸圖(40系列尺寸圖)

微信公眾號(hào)KingDIAS
如需了解更多紅外產(chǎn)品及應(yīng)用,
請(qǐng)關(guān)注我們的微信公眾號(hào)KingDIAS,
或掃一掃二維碼:

本網(wǎng)站資料大多是準(zhǔn)確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說(shuō)明書和操作手冊(cè)為準(zhǔn)。產(chǎn)品圖片可能與實(shí)際有差別,請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。